|
|||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | HARGA JUAL | HARGA BELI | TOTAL PENJUALAN | TOTAL PEMBELIAN | LABA | LEFT | RIGHT | MID | |||||||||||||
| 1 | disket | 78 | 2500 | 2000 | 195000 | 156000 | 39000 | di | t | is | DISKET | ||||||||||||
| 2 | CD | 34 | 20000 | 15000 | 680000 | 510000 | 170000 | CD | D | D | |||||||||||||
| 3 | KEYBOARD | 45 | 25000 | 15000 | 1125000 | 675000 | 450000 | KE | D | EY | keyboard | ||||||||||||
| 4 | JOYSTICK | 344 | 100000 | 80000 | 34400000 | 27520000 | 6880000 | JO | K | OY | |||||||||||||
| 5 | PRINTER | 43 | 200000 | 150000 | 8600000 | 6450000 | 2150000 | PR | R | RI | |||||||||||||
| 6 | FLESHDISK | 56 | 250000 | 200000 | 14000000 | 11200000 | 2800000 | FL | K | LE | |||||||||||||
| 7 | STABILIZER | 76 | 400000 | 350000 | 30400000 | 26600000 | 3800000 | ST | R | TA | |||||||||||||
| 8 | MONITOR | 23 | 400000 | 380000 | 9200000 | 8740000 | 460000 | MO | R | ON | |||||||||||||
| 9 | MOUSE | 56 | 540000 | 400000 | 30240000 | 22400000 | 7840000 | MO | E | OU | |||||||||||||
| 10 | KOMPUTER | 23 | 1000000 | 900000 | 23000000 | 20700000 | 2300000 | KO | R | OM | |||||||||||||
| 11 | OHP | 34 | 2000000 | 1900000 | 68000000 | 64600000 | 3400000 | OH | P | HP | |||||||||||||
| 12 | LCD | 23 | 4000000 | 3800000 | 92000000 | 87400000 | 4600000 | LC | D | CD | |||||||||||||
| JUMLAH | 835 | LABA TERTINGGI | 7840000 | ||||||||||||||||||||
| MAX JUMLAH BARANG | 344 | LABA TERENDAH | 39000 | ||||||||||||||||||||
| MIN JUMLAH BARANG | 23 | LABA UNTUK MONITOR | 460000 | ||||||||||||||||||||
| JUMLAH KOMPUTER | 23 | RATA-RATA LABA | 2907416.667 | ||||||||||||||||||||
| JUMLAH PRINTER | 43 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH MOUSE | 56 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH JOYSTICK | 344 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH KEYBOARD | 45 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH FLESHDISK | 56 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH DISKET | 78 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH STABILIZER | 76 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH MONITOR | 23 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH CD | 34 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH LCD | 23 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH OHP | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Jumlah Barang 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | CUKUP | CUKUP | |||||||||||||||||||||
| 89 | BAIK | BAIK | |||||||||||||||||||||
| 70 | CUKUP | CUKUP | |||||||||||||||||||||
| 50 | CUKUP | KURANG | |||||||||||||||||||||
| 78 | CUKUP | CUKUP | |||||||||||||||||||||
| 65 | CUKUP | KURANG | |||||||||||||||||||||
| Nama | Kuis 1 10% | Kuis 2 10% | MID 30% | UAS 40% | Tugas 10% | NA | Nilai Mutu | Kriteria | KET | P/L | KET | ||||||||||||
| a | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90 | a | SANGAT MEMUASKAN | LULUS | P | PEREMPUAN | ||||||||||||
| b | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 50.00 | 100.00 | 56 | c | BAIK | GAGAL | L | LAKI-LAKI | ||||||||||||
| c | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 71 | b | KURANG | LULUS | L | LAKI-LAKI | ||||||||||||
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG MANAJEMEN INFORMATIKA | |||||||||||||||||||||||
Kamis, 24 November 2016
LATIHAN PAKET PROGRAM NIAGA DALAM MICROSOFT EXEL MENGGUNAKAN RUMUS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar