DAFTAR MAHASISWA YANG LULUS PTN | |||||||||||||||
NO | NAMA MAHASISWA | ASAL SEKOLAH | JALUR | JUMLAH MASISWA YG LULUS | NILAI SEKOLAH | NILAI T.O | NILAI UAS (30%) | NILAI AKHIR SEKOLAH | PILIHAN DI UNIVERSITAS | KRITERIA | LEFT | RIGHT | MID | P/L | KETERANGAN |
1 | ARIEF ELFENDI | SMAN 2 PAINAN | SNMPTN | 3 | 84 | 60 | 25.2 | 56.4 | UNAND | UNAND | AR | I | RI | L | LAKI-LAKI |
2 | ARIF RAHMAN EFENDI | SMAN 2 PAINAN | SNMPTN | 4 | 91 | 55 | 27.3 | 57.76666667 | UNP | UNAND | AR | I | RI | L | LAKI-LAKI |
3 | AYUNDA RAHMAYANI WIDJONO | SMAN 2 PAINAN | SBMPTN | 5 | 81 | 45 | 24.3 | 50.1 | UNPAD | UI | AY | O | YU | P | PEREMPUAN |
4 | DELASRI YULANDA | SMAN 2 PAINAN | SBMPTN | 6 | 83 | 77 | 24.9 | 61.63333333 | UNAND | UNAND | DE | A | EL | P | PEREMPUAN |
5 | DEVIOLA FITRAH USDIANTO | SMAN 2 PAINAN | SBMPTN | 3 | 89 | 32 | 26.7 | 49.23333333 | UI | UI | DE | O | EV | P | PEREMPUAN |
6 | FAJAR FITRAH | SMAN 2 PAINAN | PMDKPN | 4 | 90 | 45 | 27 | 54 | UNP | UI | FA | H | AJ | L | LAKI-LAKI |
7 | FAJAR ADI MAULANA | SMAN 2 PAINAN | PEMDA | 5 | 98 | 70 | 29.4 | 65.8 | UNAND | UNAND | FA | A | AJ | L | LAKI-LAKI |
8 | SUNIS ANGGRAINI WIJAYA | SMAN 2 PAINAN | MANDIRI | 23 | 83 | 77 | 24.9 | 61.63333333 | UI | UNAND | SU | A | UN | P | PEREMPUAN |
9 | QARNISYA PUTRI RATNA | SMAN 2 PAINAN | TES TERTULIS | 5 | 87 | 44 | 26.1 | 52.36666667 | UNP | UI | QA | A | AR | P | PEREMPUAN |
10 | YOLANDA MAYCUN | SMAN 2 PAINAN | SNMPTN | 4 | 95 | 43 | 28.5 | 55.5 | UNAND | UI | YO | N | OL | P | PEREMPUAN |
JUMLAH MAHASISWA | 55 | NILAI TERTINGGI | 98 | ||||||||||||
JUMLAH MAHASISWA | 10 | NILAI TERENDAH | 81 | ||||||||||||
JUMLAH NILAI 5 YG LULUS | 3 | NILAI KESELURUHAN | 88.1 | ||||||||||||
JUMLAH KELULUSAN TES TERTULIS | 5 | by sunisni
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
MANAJEMEN INFORMATIKA
|
Kamis, 24 November 2016
LATIHAN MC.EXEL MENGGUNAKAN RUMUS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar